PROGRAMME NEUF · CARRIÈRES-SOUS-POISSY
L'Orée du Parc
Appartements neufs à Carrières-sous-Poissy : 168 logements disponibles, à partir de 179 716 € (environ 949 € par mois). Livraison T2 2029.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 28 m² | 179 716 € | 949 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 179 716 € | 949 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 179 716 € | 949 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 179 716 € | 949 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 179 716 € | 949 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 179 716 € | 949 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 32 m² | 186 540 € | 985 € | 671 € |
| Appartement | 1 | 32 m² | 186 540 € | 985 € | 671 € |
| Appartement | 1 | 32 m² | 186 540 € | 985 € | 671 € |
| Appartement | 1 | 32 m² | 186 540 € | 985 € | 671 € |
| Appartement | 1 | 25 m² | 195 640 € | 1 033 € | 528 € |
| Appartement | 1 | 25 m² | 195 640 € | 1 033 € | 528 € |
| Appartement | 1 | 25 m² | 199 052 € | 1 051 € | 528 € |
| Appartement | 1 | 25 m² | 199 052 € | 1 051 € | 528 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 202 464 € | 1 069 € | 590 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 202 464 € | 1 069 € | 590 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 205 877 € | 1 087 € | 601 € |
| Appartement | 1 | 28 m² | 205 877 € | 1 087 € | 601 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 230 900 € | 1 219 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 230 900 € | 1 219 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 232 038 € | 1 225 € | 888 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 232 038 € | 1 225 € | 888 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 233 175 € | 1 231 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 233 175 € | 1 231 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 234 313 € | 1 237 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 234 313 € | 1 237 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 235 450 € | 1 243 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 235 450 € | 1 243 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 236 588 € | 1 249 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 236 588 € | 1 249 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 237 725 € | 1 255 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 237 725 € | 1 255 € | 914 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 237 725 € | 1 255 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 237 725 € | 1 255 € | 914 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 238 863 € | 1 261 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 238 863 € | 1 261 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 241 137 € | 1 273 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 241 137 € | 1 273 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 241 137 € | 1 273 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 241 137 € | 1 273 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 243 412 € | 1 285 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 243 412 € | 1 285 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 243 412 € | 1 285 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 243 412 € | 1 285 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 244 550 € | 1 291 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 244 550 € | 1 291 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 245 687 € | 1 297 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 245 687 € | 1 297 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 247 962 € | 1 309 € | 902 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 247 962 € | 1 309 € | 914 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 247 962 € | 1 309 € | 950 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 247 962 € | 1 309 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 247 962 € | 1 309 € | 902 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 247 962 € | 1 309 € | 914 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 247 962 € | 1 309 € | 950 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 247 962 € | 1 309 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 249 100 € | 1 315 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 249 100 € | 1 315 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 250 237 € | 1 321 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 250 237 € | 1 321 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 251 374 € | 1 327 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 251 374 € | 1 327 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 251 374 € | 1 327 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 251 374 € | 1 327 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 252 512 € | 1 333 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 252 512 € | 1 333 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 253 649 € | 1 339 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 253 649 € | 1 339 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 254 787 € | 1 345 € | 902 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 254 787 € | 1 345 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 254 787 € | 1 345 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 254 787 € | 1 345 € | 902 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 254 787 € | 1 345 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 254 787 € | 1 345 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 255 924 € | 1 351 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 255 924 € | 1 351 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 257 062 € | 1 357 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 257 062 € | 1 357 € | 953 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 257 062 € | 1 357 € | 889 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 257 062 € | 1 357 € | 953 € |
88 autres logements : utilisez la recherche pour les afficher.
Questions fréquentes
Quel est le prix de L'Orée du Parc à Carrières-sous-Poissy ?+
Les logements du programme L'Orée du Parc démarrent à 179 716 € (jusqu’à 456 114 €), soit environ 949 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand L'Orée du Parc sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T2 2029. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.