PROGRAMME NEUF · MONTFERMEIL
DOMAINE ANGELIS
Appartements neufs à Montfermeil : 69 logements disponibles, à partir de 231 900 € (environ 1 224 € par mois). Livraison T3 2028.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 38 m² | 231 900 € | 1 224 € | 769 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 232 900 € | 1 229 € | 777 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 234 900 € | 1 240 € | 777 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 234 900 € | 1 240 € | 823 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 234 900 € | 1 240 € | 860 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 235 900 € | 1 245 € | 884 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 236 900 € | 1 250 € | 880 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 236 900 € | 1 250 € | 860 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 236 900 € | 1 250 € | 823 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 238 900 € | 1 261 € | 892 € |
| Appartement | 2 | 46 m² | 239 900 € | 1 266 € | 928 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 239 900 € | 1 266 € | 880 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 239 900 € | 1 266 € | 906 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 240 900 € | 1 272 € | 892 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 241 900 € | 1 277 € | 906 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 242 900 € | 1 282 € | 954 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 244 900 € | 1 293 € | 954 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 245 900 € | 1 298 € | 896 € |
| Appartement | 3 | 51 m² | 278 900 € | 1 472 € | 841 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 281 900 € | 1 488 € | 955 € |
| Appartement | 3 | 51 m² | 284 900 € | 1 504 € | 841 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 285 900 € | 1 509 € | 904 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 285 900 € | 1 509 € | 915 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 287 900 € | 1 520 € | 929 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 287 900 € | 1 520 € | 939 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 287 900 € | 1 520 € | 934 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 289 900 € | 1 530 € | 955 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 289 900 € | 1 530 € | 955 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 289 900 € | 1 530 € | 929 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 289 900 € | 1 530 € | 904 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 289 900 € | 1 530 € | 915 € |
| Appartement | 3 | 52 m² | 289 900 € | 1 530 € | 856 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 291 900 € | 1 541 € | 965 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 291 900 € | 1 541 € | 915 € |
| Appartement | 3 | 54 m² | 291 900 € | 1 541 € | 892 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 291 900 € | 1 541 € | 939 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 291 900 € | 1 541 € | 934 € |
| Appartement | 3 | 54 m² | 291 900 € | 1 541 € | 886 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 292 900 € | 1 546 € | 955 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 292 900 € | 1 546 € | 955 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 292 900 € | 1 546 € | 929 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 292 900 € | 1 546 € | 987 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 292 900 € | 1 546 € | 973 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 293 900 € | 1 551 € | 914 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 293 900 € | 1 551 € | 914 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 294 900 € | 1 557 € | 1 000 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 295 900 € | 1 562 € | 930 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 295 900 € | 1 562 € | 930 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 295 900 € | 1 562 € | 1 038 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 295 900 € | 1 562 € | 932 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 295 900 € | 1 562 € | 937 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 296 900 € | 1 567 € | 973 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 297 900 € | 1 572 € | 1 046 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 297 900 € | 1 572 € | 1 030 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 298 900 € | 1 578 € | 1 038 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 298 900 € | 1 578 € | 1 079 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 299 900 € | 1 583 € | 1 088 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 299 900 € | 1 583 € | 1 066 € |
| Appartement | 3 | 67 m² | 300 900 € | 1 588 € | 1 101 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 300 900 € | 1 588 € | 1 030 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 303 900 € | 1 604 € | 1 079 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 303 900 € | 1 604 € | 1 066 € |
| Appartement | 3 | 53 m² | 303 900 € | 1 604 € | 882 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 307 900 € | 1 625 € | 1 093 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 309 900 € | 1 636 € | 1 069 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 311 900 € | 1 646 € | 1 059 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 314 900 € | 1 662 € | 1 033 € |
| Appartement | 4 | 79 m² | 350 900 € | 1 852 € | 1 300 € |
| Appartement | 4 | 79 m² | 353 900 € | 1 868 € | 1 300 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de DOMAINE ANGELIS à Montfermeil ?+
Les logements du programme DOMAINE ANGELIS démarrent à 231 900 € (jusqu’à 353 900 €), soit environ 1 224 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand DOMAINE ANGELIS sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T3 2028. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.