PROGRAMME NEUF · DRANCY
Le 58 Jaurès
Appartements neufs à Drancy : 73 logements disponibles, à partir de 170 000 € (environ 897 € par mois). Livraison T4 2028.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 37 m² | 170 000 € | 897 € | 811 € |
| Appartement | 2 | 37 m² | 172 000 € | 908 € | 815 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 173 000 € | 913 € | 841 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 179 000 € | 945 € | 844 € |
| Appartement | 2 | 37 m² | 184 000 € | 971 € | 818 € |
| Appartement | 1 | 32 m² | 212 929 € | 1 124 € | 711 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 229 000 € | 1 209 € | 1 045 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 235 000 € | 1 240 € | 1 014 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 235 000 € | 1 240 € | 1 013 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 235 450 € | 1 243 € | 901 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 236 000 € | 1 246 € | 985 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 237 000 € | 1 251 € | 968 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 237 839 € | 1 255 € | 965 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 237 839 € | 1 255 € | 931 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 238 000 € | 1 256 € | 1 028 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 240 227 € | 1 268 € | 975 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 241 000 € | 1 272 € | 1 037 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 243 000 € | 1 283 € | 998 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 244 891 € | 1 293 € | 975 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 247 280 € | 1 305 € | 932 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 249 668 € | 1 318 € | 996 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 250 806 € | 1 324 € | 975 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 252 000 € | 1 330 € | 1 046 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 252 057 € | 1 330 € | 929 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 253 000 € | 1 335 € | 1 031 € |
| Appartement | 2 | 46 m² | 253 194 € | 1 336 € | 1 006 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 254 332 € | 1 342 € | 996 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 255 000 € | 1 346 € | 1 073 € |
| Appartement | 2 | 46 m² | 257 972 € | 1 362 € | 1 006 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 257 972 € | 1 362 € | 975 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 260 000 € | 1 372 € | 1 049 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 261 498 € | 1 380 € | 961 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 262 635 € | 1 386 € | 983 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 263 000 € | 1 388 € | 1 052 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 263 886 € | 1 393 € | 951 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 265 024 € | 1 399 € | 996 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 266 161 € | 1 405 € | 961 € |
| Appartement | 2 | 46 m² | 267 412 € | 1 411 € | 1 006 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 268 550 € | 1 418 € | 983 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 270 938 € | 1 430 € | 927 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 272 076 € | 1 436 € | 983 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 273 327 € | 1 443 € | 951 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 273 327 € | 1 443 € | 961 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 274 464 € | 1 449 € | 951 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 275 716 € | 1 455 € | 983 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 296 000 € | 1 562 € | 1 339 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 298 123 € | 1 574 € | 1 041 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 299 374 € | 1 580 € | 998 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 300 512 € | 1 586 € | 978 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 302 900 € | 1 599 € | 1 043 € |
| Appartement | 4 | 81 m² | 304 000 € | 1 605 € | 1 395 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 304 038 € | 1 605 € | 1 033 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 305 289 € | 1 611 € | 1 028 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 307 564 € | 1 623 € | 1 109 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 309 953 € | 1 636 € | 1 112 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 311 204 € | 1 643 € | 1 100 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 312 341 € | 1 649 € | 1 109 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 313 479 € | 1 655 € | 1 101 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 314 730 € | 1 661 € | 1 026 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 315 867 € | 1 667 € | 1 112 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 317 118 € | 1 674 € | 1 098 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 318 256 € | 1 680 € | 1 079 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 320 645 € | 1 692 € | 1 107 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 321 782 € | 1 698 € | 1 101 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 325 308 € | 1 717 € | 1 126 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 325 308 € | 1 717 € | 1 026 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 326 559 € | 1 724 € | 1 026 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 327 697 € | 1 730 € | 1 112 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 332 474 € | 1 755 € | 1 026 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 338 389 € | 1 786 € | 1 103 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 343 052 € | 1 811 € | 1 061 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 347 829 € | 1 836 € | 1 117 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 351 355 € | 1 855 € | 1 103 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de Le 58 Jaurès à Drancy ?+
Les logements du programme Le 58 Jaurès démarrent à 170 000 € (jusqu’à 351 355 €), soit environ 897 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand Le 58 Jaurès sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T4 2028. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.