PROGRAMME NEUF · BOBIGNY
ESTRELLA
Appartements neufs à Bobigny : 54 logements disponibles, à partir de 218 389 € (environ 1 153 € par mois). Livraison T2 2029.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 44 m² | 218 389 € | 1 153 € | 948 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 234 313 € | 1 237 € | 974 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 236 588 € | 1 249 € | 976 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 236 588 € | 1 249 € | 891 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 237 725 € | 1 255 € | 974 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 237 725 € | 1 255 € | 976 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 237 725 € | 1 255 € | 979 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 242 275 € | 1 279 € | 954 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 242 275 € | 1 279 € | 976 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 243 412 € | 1 285 € | 985 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 245 687 € | 1 297 € | 985 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 245 687 € | 1 297 € | 972 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 247 962 € | 1 309 € | 985 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 284 360 € | 1 501 € | 1 058 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 292 322 € | 1 543 € | 1 156 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 292 322 € | 1 543 € | 1 137 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 293 460 € | 1 549 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 293 460 € | 1 549 € | 1 140 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 294 597 € | 1 555 € | 1 137 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 295 735 € | 1 561 € | 1 156 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 296 872 € | 1 567 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 298 009 € | 1 573 € | 1 169 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 298 009 € | 1 573 € | 1 137 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 299 147 € | 1 579 € | 1 169 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 300 284 € | 1 585 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 300 284 € | 1 585 € | 1 137 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 301 422 € | 1 591 € | 1 137 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 302 559 € | 1 597 € | 1 147 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 302 559 € | 1 597 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 302 559 € | 1 597 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 303 697 € | 1 603 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 303 697 € | 1 603 € | 1 136 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 305 972 € | 1 615 € | 1 169 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 308 246 € | 1 627 € | 1 169 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 320 758 € | 1 693 € | 1 197 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 321 896 € | 1 699 € | 1 404 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 321 896 € | 1 699 € | 1 405 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 325 308 € | 1 717 € | 1 404 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 325 308 € | 1 717 € | 1 405 € |
| Appartement | 3 | 69 m² | 325 308 € | 1 717 € | 1 254 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 328 720 € | 1 735 € | 1 186 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 329 858 € | 1 741 € | 1 404 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 329 858 € | 1 741 € | 1 405 € |
| Appartement | 4 | 77 m² | 332 133 € | 1 753 € | 1 392 € |
| Appartement | 4 | 79 m² | 333 270 € | 1 759 € | 1 436 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 333 270 € | 1 759 € | 1 405 € |
| Appartement | 4 | 78 m² | 337 820 € | 1 783 € | 1 405 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 338 957 € | 1 789 € | 1 373 € |
| Appartement | 3 | 69 m² | 338 957 € | 1 789 € | 1 240 € |
| Appartement | 4 | 79 m² | 341 232 € | 1 801 € | 1 436 € |
| Appartement | 5 | 87 m² | 345 782 € | 1 825 € | 1 577 € |
| Appartement | 3 | 73 m² | 348 057 € | 1 837 € | 1 311 € |
| Appartement | 5 | 87 m² | 357 156 € | 1 885 € | 1 577 € |
| Appartement | 5 | 90 m² | 373 081 € | 1 969 € | 1 629 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de ESTRELLA à Bobigny ?+
Les logements du programme ESTRELLA démarrent à 218 389 € (jusqu’à 373 081 €), soit environ 1 153 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand ESTRELLA sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T2 2029. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.