PROGRAMME NEUF · AUBERVILLIERS
Les Terrasses du Canal
Appartements neufs à Aubervilliers : 76 logements disponibles, à partir de 205 200 € (environ 1 083 € par mois). Livraison T1 2028.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 35 m² | 205 200 € | 1 083 € | 780 € |
| Appartement | 1 | 35 m² | 205 300 € | 1 084 € | 780 € |
| Appartement | 1 | 35 m² | 209 200 € | 1 104 € | 780 € |
| Appartement | 1 | 37 m² | 209 300 € | 1 105 € | 826 € |
| Appartement | 1 | 35 m² | 215 600 € | 1 138 € | 780 € |
| Appartement | 1 | 35 m² | 218 300 € | 1 152 € | 788 € |
| Appartement | 1 | 34 m² | 232 900 € | 1 229 € | 774 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 235 800 € | 1 245 € | 933 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 238 400 € | 1 258 € | 1 062 € |
| Appartement | 2 | 49 m² | 245 000 € | 1 293 € | 1 111 € |
| Appartement | 2 | 50 m² | 246 500 € | 1 301 € | 1 125 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 246 700 € | 1 302 € | 931 € |
| Appartement | 2 | 50 m² | 252 100 € | 1 331 € | 1 125 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 258 600 € | 1 365 € | 1 062 € |
| Appartement | 2 | 53 m² | 258 800 € | 1 366 € | 1 201 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 258 800 € | 1 366 € | 999 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 261 300 € | 1 379 € | 1 062 € |
| Appartement | 2 | 53 m² | 261 600 € | 1 381 € | 1 201 € |
| Appartement | 2 | 53 m² | 264 500 € | 1 396 € | 1 201 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 280 900 € | 1 483 € | 1 062 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 281 200 € | 1 484 € | 1 098 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 283 400 € | 1 496 € | 1 058 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 284 000 € | 1 499 € | 1 062 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 284 300 € | 1 501 € | 1 098 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 286 400 € | 1 512 € | 1 162 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 287 300 € | 1 516 € | 1 090 € |
| Appartement | 2 | 51 m² | 287 773 € | 1 519 € | 1 145 € |
| Appartement | 2 | 50 m² | 288 682 € | 1 524 € | 1 126 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 290 900 € | 1 535 € | 1 171 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 291 800 € | 1 540 € | 1 162 € |
| Appartement | 3 | 67 m² | 292 400 € | 1 543 € | 1 217 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 292 600 € | 1 544 € | 1 093 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 293 700 € | 1 550 € | 1 164 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 294 200 € | 1 553 € | 1 096 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 295 000 € | 1 557 € | 1 159 € |
| Appartement | 3 | 67 m² | 295 600 € | 1 560 € | 1 217 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 296 600 € | 1 566 € | 1 042 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 297 400 € | 1 570 € | 1 175 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 298 300 € | 1 575 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 67 m² | 298 700 € | 1 577 € | 1 217 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 299 900 € | 1 583 € | 1 042 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 300 400 € | 1 586 € | 1 175 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 301 100 € | 1 589 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 301 700 € | 1 592 € | 1 037 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 303 000 € | 1 599 € | 1 042 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 304 300 € | 1 606 € | 1 155 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 307 100 € | 1 621 € | 1 175 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 307 500 € | 1 623 € | 1 083 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 307 500 € | 1 623 € | 1 148 € |
| Appartement | 3 | 70 m² | 320 400 € | 1 691 € | 1 262 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 326 400 € | 1 723 € | 1 200 € |
| Appartement | 3 | 70 m² | 329 175 € | 1 738 € | 1 276 € |
| Appartement | 3 | 70 m² | 335 886 € | 1 773 € | 1 276 € |
| Appartement | 4 | 80 m² | 346 200 € | 1 827 € | 1 443 € |
| Appartement | 4 | 80 m² | 352 500 € | 1 861 € | 1 443 € |
| Appartement | 4 | 80 m² | 355 600 € | 1 877 € | 1 443 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 356 800 € | 1 883 € | 1 380 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 360 700 € | 1 904 € | 1 380 € |
| Appartement | 4 | 77 m² | 367 400 € | 1 939 € | 1 397 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 373 200 € | 1 970 € | 1 388 € |
| Appartement | 4 | 96 m² | 377 289 € | 1 991 € | 1 743 € |
| Appartement | 4 | 96 m² | 390 370 € | 2 061 € | 1 741 € |
| Appartement | 4 | 74 m² | 394 600 € | 2 083 € | 1 352 € |
| Appartement | 4 | 96 m² | 396 398 € | 2 092 € | 1 741 € |
| Appartement | 4 | 77 m² | 398 900 € | 2 106 € | 1 402 € |
| Appartement | 5 | 99 m² | 421 500 € | 2 225 € | 1 805 € |
| Appartement | 5 | 99 m² | 427 500 € | 2 257 € | 1 805 € |
| Appartement | 5 | 103 m² | 440 900 € | 2 327 € | 1 872 € |
| Appartement | 5 | 100 m² | 449 600 € | 2 373 € | 1 824 € |
| Appartement | 5 | 96 m² | 452 200 € | 2 387 € | 1 746 € |
| Appartement | 5 | 96 m² | 456 600 € | 2 410 € | 1 746 € |
| Appartement | 5 | 96 m² | 461 000 € | 2 433 € | 1 746 € |
| Appartement | 5 | 102 m² | 479 500 € | 2 531 € | 1 843 € |
| Appartement | 4 | 114 m² | 495 800 € | 2 617 € | 2 061 € |
| Appartement | 5 | 129 m² | 564 400 € | 2 979 € | 2 339 € |
| Appartement | 5 | 133 m² | 585 200 € | 3 089 € | 2 421 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de Les Terrasses du Canal à Aubervilliers ?+
Les logements du programme Les Terrasses du Canal démarrent à 205 200 € (jusqu’à 585 200 €), soit environ 1 083 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand Les Terrasses du Canal sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T1 2028. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.