PROGRAMME NEUF · VILLENEUVE-LA-GARENNE
CENTRAL QUAI
Appartements et maisons neufs à Villeneuve-la-Garenne : 38 logements disponibles, à partir de 223 900 € (environ 1 182 € par mois). Livraison T4 2028.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 33 m² | 223 900 € | 1 182 € | 875 € |
| Appartement | 1 | 32 m² | 243 901 € | 1 287 € | 870 € |
| Appartement | 1 | 33 m² | 245 901 € | 1 298 € | 875 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 298 901 € | 1 578 € | 1 147 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 310 901 € | 1 641 € | 1 255 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 317 901 € | 1 678 € | 1 255 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 346 901 € | 1 831 € | 1 101 € |
| Appartement | 2 | 44 m² | 355 901 € | 1 879 € | 1 193 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 359 901 € | 1 900 € | 1 118 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 369 901 € | 1 952 € | 1 150 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 380 930 € | 2 011 € | 1 087 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 385 901 € | 2 037 € | 1 101 € |
| Appartement | 2 | 55 m² | 389 902 € | 2 058 € | 1 467 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 393 901 € | 2 079 € | 1 169 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 399 901 € | 2 111 € | 1 150 € |
| Appartement | 3 | 67 m² | 413 901 € | 2 185 € | 1 171 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 414 674 € | 2 189 € | 1 159 € |
| Appartement | 4 | 79 m² | 418 000 € | 2 206 € | 1 388 € |
| Appartement | 4 | 80 m² | 426 901 € | 2 253 € | 1 412 € |
| Appartement | 4 | 83 m² | 428 000 € | 2 259 € | 1 456 € |
| Appartement | 4 | 86 m² | 431 000 € | 2 275 € | 1 516 € |
| Appartement | 4 | 82 m² | 435 000 € | 2 296 € | 1 439 € |
| Appartement | 4 | 86 m² | 441 000 € | 2 328 € | 1 515 € |
| Appartement | 4 | 82 m² | 441 002 € | 2 328 € | 1 439 € |
| Appartement | 4 | 83 m² | 448 901 € | 2 369 € | 1 456 € |
| Appartement | 4 | 83 m² | 459 902 € | 2 428 € | 1 456 € |
| Appartement | 4 | 84 m² | 476 000 € | 2 513 € | 1 479 € |
| Appartement | 4 | 84 m² | 480 000 € | 2 534 € | 1 479 € |
| Appartement | 4 | 83 m² | 532 000 € | 2 808 € | 1 469 € |
| Maison | 5 | 99 m² | 593 000 € | 3 130 € | 2 367 € |
| Maison | 5 | 98 m² | 593 000 € | 3 130 € | 2 355 € |
| Appartement | 5 | 114 m² | 599 001 € | 3 162 € | 1 999 € |
| Appartement | 5 | 98 m² | 601 000 € | 3 172 € | 1 724 € |
| Maison | 5 | 112 m² | 632 000 € | 3 336 € | 2 679 € |
| Maison | 5 | 111 m² | 632 000 € | 3 336 € | 2 665 € |
| Maison | 6 | 117 m² | 639 000 € | 3 373 € | 2 814 € |
| Maison | 6 | 129 m² | 663 000 € | 3 500 € | 3 099 € |
| Maison | 6 | 130 m² | 669 000 € | 3 531 € | 3 123 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de CENTRAL QUAI à Villeneuve-la-Garenne ?+
Les logements du programme CENTRAL QUAI démarrent à 223 900 € (jusqu’à 669 000 €), soit environ 1 182 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand CENTRAL QUAI sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T4 2028. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.