PROGRAMME NEUF · VANY
METZ ME UP
Appartements neufs à Vany : 117 logements disponibles, à partir de 83 700 € (environ 442 € par mois). Livraison T3 2028.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 19 m² | 83 700 € | 442 € | 256 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 743 € | 447 € | 259 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 743 € | 447 € | 259 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 743 € | 447 € | 259 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 743 € | 447 € | 259 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 743 € | 447 € | 259 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 743 € | 447 € | 259 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 84 880 € | 448 € | 260 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 85 288 € | 450 € | 261 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 87 511 € | 462 € | 268 € |
| Appartement | 1 | 19 m² | 87 511 € | 462 € | 268 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 051 € | 475 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 051 € | 475 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
| Appartement | 1 | 20 m² | 90 097 € | 476 € | 275 € |
37 autres logements : utilisez la recherche pour les afficher.
Questions fréquentes
Quel est le prix de METZ ME UP à Vany ?+
Les logements du programme METZ ME UP démarrent à 83 700 € (jusqu’à 508 600 €), soit environ 442 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand METZ ME UP sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T3 2028. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.