PROGRAMME NEUF · STRASBOURG
La Belle Fabrique
Appartements neufs à Strasbourg : 39 logements disponibles, à partir de 141 250 € (environ 746 € par mois). Livraison T4 2027.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 38 m² | 141 250 € | 746 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 143 084 € | 755 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 143 084 € | 755 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 143 084 € | 755 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 143 084 € | 755 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 152 250 € | 804 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 154 084 € | 813 € | 764 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 154 084 € | 813 € | 764 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 155 459 € | 821 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 155 459 € | 821 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 155 459 € | 821 € | 691 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 155 917 € | 823 € | 764 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 155 917 € | 823 € | 764 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 198 084 € | 1 046 € | 813 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 198 084 € | 1 046 € | 813 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 200 834 € | 1 060 € | 813 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 204 500 € | 1 079 € | 813 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 220 000 € | 1 161 € | 751 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 224 000 € | 1 182 € | 751 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 272 000 € | 1 436 € | 812 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 274 000 € | 1 446 € | 822 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 277 000 € | 1 462 € | 821 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 280 000 € | 1 478 € | 822 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 282 000 € | 1 488 € | 812 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 287 000 € | 1 515 € | 821 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 288 000 € | 1 520 € | 821 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 298 000 € | 1 573 € | 812 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 299 000 € | 1 578 € | 822 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 305 000 € | 1 610 € | 822 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 311 000 € | 1 642 € | 812 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 327 000 € | 1 726 € | 821 € |
| Appartement | 3 | 73 m² | 329 000 € | 1 737 € | 1 035 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 376 000 € | 1 985 € | 1 075 € |
| Appartement | 4 | 82 m² | 399 000 € | 2 106 € | 1 164 € |
| Appartement | 4 | 92 m² | 415 000 € | 2 191 € | 1 295 € |
| Appartement | 4 | 84 m² | 423 000 € | 2 233 € | 1 187 € |
| Appartement | 4 | 84 m² | 430 000 € | 2 270 € | 1 187 € |
| Appartement | 4 | 84 m² | 442 000 € | 2 333 € | 1 187 € |
| Appartement | 4 | 84 m² | 457 000 € | 2 412 € | 1 187 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de La Belle Fabrique à Strasbourg ?+
Les logements du programme La Belle Fabrique démarrent à 141 250 € (jusqu’à 457 000 €), soit environ 746 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand La Belle Fabrique sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T4 2027. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.