PROGRAMME NEUF · LA MÉZIÈRE
Onde
Appartements neufs à La Mézière : 82 logements disponibles, à partir de 158 100 € (environ 835 € par mois). Livraison T2 2028.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 38 m² | 158 100 € | 835 € | 588 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 158 500 € | 837 € | 588 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 160 200 € | 846 € | 588 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 160 200 € | 846 € | 589 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 163 300 € | 862 € | 594 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 164 400 € | 868 € | 598 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 164 400 € | 868 € | 641 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 164 400 € | 868 € | 594 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 164 400 € | 868 € | 624 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 164 500 € | 868 € | 624 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 165 400 € | 873 € | 598 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 165 400 € | 873 € | 641 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 167 500 € | 884 € | 595 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 169 600 € | 895 € | 588 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 169 600 € | 895 € | 641 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 169 600 € | 895 € | 624 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 170 600 € | 900 € | 615 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 170 600 € | 900 € | 615 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 171 600 € | 906 € | 648 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 171 600 € | 906 € | 594 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 171 600 € | 906 € | 596 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 172 700 € | 912 € | 598 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 172 700 € | 912 € | 590 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 173 700 € | 917 € | 596 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 173 700 € | 917 € | 585 € |
| Appartement | 2 | 38 m² | 175 800 € | 928 € | 590 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 175 800 € | 928 € | 615 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 178 900 € | 944 € | 624 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 181 000 € | 955 € | 648 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 182 000 € | 961 € | 598 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 182 000 € | 961 € | 627 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 184 100 € | 972 € | 653 € |
| Appartement | 2 | 39 m² | 186 000 € | 982 € | 600 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 186 200 € | 983 € | 648 € |
| Appartement | 2 | 40 m² | 186 200 € | 983 € | 614 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 190 000 € | 1 003 € | 653 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 191 000 € | 1 008 € | 650 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 191 400 € | 1 010 € | 653 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 194 000 € | 1 024 € | 655 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 194 000 € | 1 024 € | 653 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 195 000 € | 1 029 € | 650 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 195 000 € | 1 029 € | 650 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 196 000 € | 1 035 € | 659 € |
| Appartement | 2 | 45 m² | 197 000 € | 1 040 € | 694 € |
| Appartement | 2 | 42 m² | 198 000 € | 1 045 € | 655 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 198 000 € | 1 045 € | 659 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 199 000 € | 1 050 € | 669 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 199 000 € | 1 050 € | 662 € |
| Appartement | 2 | 43 m² | 201 000 € | 1 061 € | 669 € |
| Appartement | 3 | 53 m² | 205 000 € | 1 082 € | 576 € |
| Appartement | 2 | 41 m² | 206 000 € | 1 087 € | 631 € |
| Appartement | 3 | 51 m² | 206 000 € | 1 087 € | 557 € |
| Appartement | 2 | 46 m² | 207 000 € | 1 093 € | 705 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 220 000 € | 1 161 € | 612 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 220 000 € | 1 161 € | 608 € |
| Appartement | 3 | 53 m² | 220 000 € | 1 161 € | 576 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 220 500 € | 1 164 € | 647 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 221 000 € | 1 167 € | 612 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 223 000 € | 1 177 € | 617 € |
| Appartement | 3 | 55 m² | 223 000 € | 1 177 € | 608 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 224 000 € | 1 182 € | 617 € |
| Appartement | 3 | 53 m² | 225 000 € | 1 188 € | 577 € |
| Appartement | 2 | 46 m² | 226 000 € | 1 193 € | 710 € |
| Appartement | 3 | 59 m² | 226 400 € | 1 195 € | 647 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 228 200 € | 1 205 € | 638 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 228 200 € | 1 205 € | 638 € |
| Appartement | 3 | 57 m² | 230 000 € | 1 214 € | 629 € |
| Appartement | 3 | 54 m² | 231 000 € | 1 219 € | 592 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 235 800 € | 1 245 € | 638 € |
| Appartement | 3 | 56 m² | 241 000 € | 1 272 € | 618 € |
| Appartement | 3 | 54 m² | 253 900 € | 1 340 € | 594 € |
| Appartement | 3 | 60 m² | 257 700 € | 1 360 € | 657 € |
| Appartement | 3 | 58 m² | 264 500 € | 1 396 € | 640 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 266 300 € | 1 406 € | 699 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 273 000 € | 1 441 € | 700 € |
| Appartement | 4 | 71 m² | 280 000 € | 1 478 € | 783 € |
| Appartement | 4 | 73 m² | 281 900 € | 1 488 € | 802 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 289 000 € | 1 525 € | 829 € |
| Appartement | 4 | 76 m² | 295 000 € | 1 557 € | 829 € |
| Appartement | 4 | 72 m² | 295 700 € | 1 561 € | 792 € |
2 autres logements : utilisez la recherche pour les afficher.
Questions fréquentes
Quel est le prix de Onde à La Mézière ?+
Les logements du programme Onde démarrent à 158 100 € (jusqu’à 327 000 €), soit environ 835 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand Onde sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T2 2028. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.