PROGRAMME NEUF · BOURGOIN-JALLIEU
Majestel "La Serre"
Appartements neufs à Bourgoin-Jallieu : 65 logements disponibles, à partir de 195 999 € (environ 1 035 € par mois). Livraison T2 2029.
Visuel d’ambianceLes logements disponibles
| Type | Pièces | Surface | Prix | Mensualité estimée | Loyer estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 47 m² | 195 999 € | 1 035 € | 861 € |
| Appartement | 2 | 48 m² | 197 999 € | 1 045 € | 872 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 198 999 € | 1 050 € | 861 € |
| Appartement | 2 | 48 m² | 200 999 € | 1 061 € | 872 € |
| Appartement | 2 | 47 m² | 203 000 € | 1 072 € | 861 € |
| Appartement | 2 | 50 m² | 204 000 € | 1 077 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 48 m² | 204 999 € | 1 082 € | 872 € |
| Appartement | 2 | 50 m² | 207 999 € | 1 098 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 50 m² | 212 000 € | 1 119 € | 913 € |
| Appartement | 2 | 51 m² | 216 000 € | 1 140 € | 941 € |
| Appartement | 2 | 51 m² | 219 000 € | 1 156 € | 941 € |
| Appartement | 2 | 51 m² | 219 000 € | 1 156 € | 941 € |
| Appartement | 2 | 51 m² | 224 000 € | 1 182 € | 941 € |
| Appartement | 3 | 61 m² | 227 000 € | 1 198 € | 696 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 237 999 € | 1 256 € | 737 € |
| Appartement | 3 | 65 m² | 240 000 € | 1 267 € | 744 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 243 999 € | 1 288 € | 722 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 258 999 € | 1 367 € | 737 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 260 999 € | 1 378 € | 722 € |
| Appartement | 3 | 62 m² | 261 999 € | 1 383 € | 713 € |
| Appartement | 3 | 64 m² | 263 000 € | 1 388 € | 737 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 265 000 € | 1 399 € | 722 € |
| Appartement | 4 | 75 m² | 266 000 € | 1 404 € | 860 € |
| Appartement | 2 | 55 m² | 267 999 € | 1 415 € | 1 017 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 269 000 € | 1 420 € | 722 € |
| Appartement | 3 | 66 m² | 269 000 € | 1 420 € | 758 € |
| Appartement | 3 | 63 m² | 275 000 € | 1 452 € | 722 € |
| Appartement | 3 | 71 m² | 278 999 € | 1 473 € | 813 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 287 000 € | 1 515 € | 889 € |
| Appartement | 3 | 71 m² | 288 999 € | 1 525 € | 813 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 290 999 € | 1 536 € | 889 € |
| Appartement | 3 | 71 m² | 291 999 € | 1 541 € | 813 € |
| Appartement | 3 | 73 m² | 293 000 € | 1 547 € | 840 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 296 999 € | 1 568 € | 889 € |
| Appartement | 3 | 73 m² | 299 000 € | 1 578 € | 840 € |
| Appartement | 4 | 79 m² | 299 999 € | 1 584 € | 908 € |
| Appartement | 3 | 81 m² | 301 000 € | 1 589 € | 935 € |
| Appartement | 3 | 73 m² | 304 000 € | 1 605 € | 840 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 308 000 € | 1 626 € | 891 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 314 999 € | 1 663 € | 891 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 319 000 € | 1 684 € | 891 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 325 000 € | 1 715 € | 891 € |
| Appartement | 3 | 77 m² | 335 999 € | 1 774 € | 882 € |
| Appartement | 4 | 92 m² | 336 999 € | 1 779 € | 1 062 € |
| Appartement | 3 | 72 m² | 339 999 € | 1 795 € | 829 € |
| Appartement | 4 | 90 m² | 342 999 € | 1 810 € | 1 040 € |
| Appartement | 4 | 81 m² | 345 999 € | 1 826 € | 929 € |
| Appartement | 4 | 95 m² | 345 999 € | 1 826 € | 1 089 € |
| Appartement | 4 | 88 m² | 359 999 € | 1 900 € | 1 009 € |
| Appartement | 4 | 91 m² | 359 999 € | 1 900 € | 1 044 € |
| Appartement | 4 | 88 m² | 369 999 € | 1 953 € | 1 009 € |
| Appartement | 4 | 91 m² | 370 000 € | 1 953 € | 1 044 € |
| Appartement | 4 | 83 m² | 371 000 € | 1 958 € | 953 € |
| Appartement | 4 | 92 m² | 374 999 € | 1 979 € | 1 053 € |
| Appartement | 4 | 80 m² | 374 999 € | 1 979 € | 923 € |
| Appartement | 4 | 87 m² | 407 000 € | 2 148 € | 1 004 € |
| Appartement | 4 | 83 m² | 410 000 € | 2 164 € | 953 € |
| Appartement | 4 | 80 m² | 410 000 € | 2 164 € | 923 € |
| Appartement | 4 | 99 m² | 452 000 € | 2 386 € | 1 140 € |
| Appartement | 4 | 102 m² | 471 000 € | 2 486 € | 1 173 € |
| Appartement | 4 | 106 m² | 501 000 € | 2 644 € | 1 223 € |
| Appartement | 4 | 98 m² | 521 998 € | 2 755 € | 1 123 € |
| Appartement | 4 | 108 m² | 536 000 € | 2 829 € | 1 246 € |
| Appartement | 4 | 104 m² | 573 999 € | 3 030 € | 1 200 € |
| Appartement | 4 | 118 m² | 579 999 € | 3 061 € | 1 363 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix de Majestel "La Serre" à Bourgoin-Jallieu ?+
Les logements du programme Majestel "La Serre" démarrent à 195 999 € (jusqu’à 579 999 €), soit environ 1 035 € par mois sur 25 ans à 4 % hors assurance.
Quand Majestel "La Serre" sera-t-il livré ?+
La livraison est indiquée pour T2 2029. Cette information est à confirmer auprès d’un conseiller.
À VOUS DE CHOISIR
Votre budget mensuel, votre projet.
Affinez la recherche ou échangez avec un conseiller Vianova, sans engagement.
Prix et disponibilités indicatifs à la date du 05/11/2026, à confirmer. Mensualités estimées sur 25 ans à 4 % nominal, sans apport, assurance ni frais. Ces simulations ne valent pas accord de financement.